Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Mga detalye |
| GSM ng Bandage | 25g / 76-92g | Materyal | Naylon, Plastik/Metal |
| Pag-iimpake | 1 piraso/transparent na opp bag | Klasipikasyon | Klase 1 |
| Tungkulin | ginagamit sa mga emergency upang ihinto ang pagdurugo |
| Regular na Modelo | Sukat ng Karton (CM) | Pag-iimpake (rolyo/ctn) | NW(kgs) | GW(kgs) |
| Modelo 1 - 3.8cm*65cm | 46.5*34*32cm | 1 rolyo/bag, 120 piraso/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Modelo 4 - 3.8cm*65cm | 46.5*34*32cm | 1 rolyo/bag, 120 piraso/ctn | 12 | 13 |
| Modelo 1 - 3.8cm*75cm | 46.5*34*32cm | 1 rolyo/bag, 120 piraso/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Modelo 4 - 3.8cm*75cm | 46.5*34*32cm | 1 rolyo/bag, 120 piraso/ctn | 12 | 13 |
| Modelo 1 - 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | 1 rolyo/bag, 120 piraso/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Modelo 2 – 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | 1 rolyo/bag, 120 piraso/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Modelo 3 – 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | 1 rolyo/bag, 120 piraso/ctn | 12 | 13 |
| Modelo 4 – 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | 1 rolyo/bag, 120 piraso/ctn | 12 | 13 |
| RegularTorniketwalang patpat | 45*33*32cm | 1 rolyo/bag, 500 piraso/ctn | 11.5 | 12.5 |
Nakaraan: 0-2Kpa Feeding Bags na May Pressure Relief Check Valve Susunod: Zip ng Sugat na Aparato Pagsasara ng Sugat Pagsasara ng Sulat na Pangdugtong