PBT na bendahe
Mga detalye | |||||||
| GSM ng Bandage | 25-100gsm | Materyal | 1. Manipis na PBT | ||||
| Pag-iimpake | 1 piraso/pe bag, 12 rolyo/zip-lock na bag | Klasipikasyon | Klase 1 | ||||
| Tungkulin | 1. Magandang pagkalastiko at malakas na pagkamatagusin ng hangin 2. Pantay ang presyon, sumusunod ang benda, at hindi madaling matanggal 3. Ito ay angkop para sa pantulong na paggamot ng mga pilay sa paa't kamay, pinsala sa tuanzushi, pamamaga at pananakit ng kasukasuan, atbp. Maaari rin itong gamitin upang ayusin ang maliliit na splint at pantulong na paggamot ng mga varicose veins, bali sa paa, at pamamaga mula sa pagtanggal ng plaster. Pagkatapos madisimpekta ang produktong ito, maaari itong direktang balutin gamit ang kamay gamit ang mga pantulong na materyales pagkatapos palitan ang benda pagkatapos ng operasyon, o maaari itong piliin ng doktor ayon sa kondisyon. Ang mga PBT bandage ay may mahusay na stretchability at elasticity, at angkop para sa mga dressing na nag-aayos ng iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na ang mga kasukasuan, at maaaring i-adjust ang higpit habang nagbibihis. | ||||||
| Regular na Sukat (CM) | Sukat ng Karton (CM) | Pag-iimpake (rolyo/ctn) | NW(kgs) | GW(kgs) | |||
| Bendahe na Nagpapasunod/PBT | |||||||
| 5CMx4.5M | 45x42x40 | 1 rolyo/pe bag, 12 rolyo/zip-lock bag, 600 rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 7CMx4.5M | 45x36x42 | 1 rolyo/pe bag, 12 rolyo/zip-lock bag, 400 rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 8CMx4.5M | 45x36x40 | 1 rolyo/pe bag, 12 rolyo/zip-lock bag, 400 rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 10CMx4.5M | 51x42x24 | 1 rolyo/pe bag, 12 rolyo/zip-lock bag, 240 rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 12CMx4.5M | 45x36x28 | 1 rolyo/pe bag, 12 rolyo/zip-lock bag, 200 rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 15CMx4.5M | 42x36x24 | 1 rolyo/pe bag, 12 rolyo/zip-lock bag, 2000 rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 20CMx4.5M | 42x42x26 | 1 rolyo/pe bag, 12 rolyo/zip-lock bag, 120 rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| PBTPangunang Lunas na Banda | |||||||
| 6CMX4M (6X8CM) | 55X35X45CM | 1 rolyo/pe bag, 12 rolyo/zip-lock bag, 720 rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 8CMX4M (8X10CM) | 55X35X45CM | 1 rolyo/pe bag, 12 rolyo/zip-lock bag, 480 rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 10CMX4M (10X12CM) | 55X35X45CM | 1 rolyo/pe bag, 12 rolyo/zip-lock bag, 360 rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 15CMX4M (15x17CM) | 55X35X45CM | 1 rolyo/pe bag, 12 rolyo/zip-lock bag, 240 rolyo/ctn | 10 | 12 | |||














